Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оптические кабели ИК/Т-Т применяются в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.
Параметр | ИК/Т…-Т… |
Конструкция сердечника кабеля | Центральный оптический модуль |
Количество оптических волокон в кабеле | до 488 |
Количество элементов повива сердечника | 1 |
Номинальный наружный диаметр, не менее, мм | 6,0/14,5 |
Масса кабеля от, кг/км | 90 |
Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | Не менее 3,0 |
Допустимая раздавливающая нагрузка, не менее, кН/см | 0,3 |
Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 5 |
Минимальный радиус изгиба | 20 Ø кабеля |
Рабочий диапазон температур, °С | от -60 до + 70 |
Температура прокладки и монтажа, не ниже, °С | -30 |
ИК/Т-Т-А8-2.5
ИК – оптический кабель марки «Интегра-Кабель»
/Т – внешний силовой элемент (стальной трос или проволока в полимерном покрытии)
Т – тип сердечника (центральная трубка)
А – тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652.С(D))
8 – количество оптических волокон в кабеле
2,5 – максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН
Основные | |
---|---|
Производитель | Интегра Кабель |
Страна производитель | Беларусь |
Назначение | Для систем связи |
Тип кабеля | Оптоволокно |
Упаковка | Барабан |
Тип монтажа | Наружный |
Применение | Для внешних работ |
Конструкция кабеля | Гибкая |
Гарантийный срок | 12 мес |
Срок службы | 25 лет |
Масса | 0.07 кг/м |
Конструктивные особенности | |
Материал изоляции | Полиэтилен |
Тип оптоволокна | Одномодовое |
Материал защиты | Полиэтилен |
Количество волокон | 8 |
Механические характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 70 град. |
Максимальный радиус изгиба | 90 мм |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная рабочая температура | 60 |
Длина в упаковке | 5000 |
Марка кабеля | ИК/Т |
- Цена: 255 ₸/м