Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.
Патч-панели высокой плотности NIKOMAX NMC-RP24UD2-HU-BK (кат.5е) и NMC-RP24UE2-HU-BK (кат.6) выполнены в неэкранированных корпусах и предназначены для монтажа в 19 шкафы или стойки. Данные панели вмещают по 24 порта RJ45/8P8C при высоте всего 0,5U. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа.
Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены с тыльной стороны панелей, на горизонтальной подложке. Заделка патч-панелей производится вертикально, по стандарту T568A/B.
Предусмотрен встроенный органайзер для надежного закрепления кабелей.
Базовая комплектация:
Патч-панель - 1шт.
Инструкция по монтажу - 1шт.
Комплект стяжек - 24шт.
Винт-Шайба-Гайка - 2шт.
Таблица для заказа
| Артикул | Старый артикул | Категория | Количество портов |
Высота, U (мм) | Глубина, мм | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
| NMC-RP24UD2-HU-BK | - | 5e | 24 | 0,5 (22,25) | 100 | 0,002695 | 0,875 |
| NMC-RP24UE2-HU-BK | - | 6 | 24 | 0,5 (22,25) | 100 | 0,002695 | 0,865 |
| Артикул | NMC-RP24UE2-HU-BK | NMC-RP24UD2-HU-BK | ||
| Категория | 6 | 5e | ||
| Полоса пропускания | 250 МГц | 100 МГц | ||
| Исполнение | Неэкранированное | |||
| Количество портов | 24 | |||
| Высота | 0,5U (22,25мм) | |||
| Тип разъемов | RJ45/8P8C | |||
| Материал контактов в разъеме | Фосфористая бронза | |||
| Материал покрытия контактов в разъеме | Золото (50 мкд) поверх никеля (~~100 мкд) | |||
| Количество циклов переподключения шнуров | Не менее 750-ти | |||
| Тип IDC контактов | 110/KRONE | |||
| Способ заделки кабеля | Вертикальный | |||
| Схема разводки | T568A/B | |||
| Допустимый диаметр проводников | ~~24-22 AWG (0,50-0,65 мм) | |||
| Материал IDC контактов | Фосфористая бронза | |||
| Материал покрытия IDC контактов | Олово (100 мкд) | |||
| Материал пластика | Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0 | |||
| Маркировка | Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки | |||
| Монтаж | Шкаф или стойка 19" | |||
| Глубина в стойке | 100 мм | |||
| Материал несущей конструкции | Гальванизированная сталь 1,5 мм | |||
| Цвет | Черный | |||
| Сопротивление изоляции | не менее 500 МОм при 100В (постоянный ток) | |||
| Предельно выдерживаемая нагрузка | 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты | |||
| Контактное сопротивление разъемов | не более 20 мкОм | |||
| Контактное сопротивление IDC | не более 2,5 мкОм | |||
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 | |||
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive | |||
| Диапазоны температур, оС | Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60 | |||
| Упаковка | Индивидуальная - картонная коробка | |||
| Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ) | 490x110x50 мм | |||
| Гарантия | 5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX | |||
20-08-2014
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nikamax |
| Страна производитель | Россия |
| Тип | UTP |
| Форм-фактор | 19” |
| Категория | 6 |
| Тип портов | RJ-45 |
| Количество портов | 24 шт |
| Поставляется | Без модулей |
| Состояние | Новое |
- Цена: 59 472 ₸



